Slnečný kolektor TS 330/M (M)
              
     
    
        
    
    
          
          
    
    
    
    
    Slnečný kolektor vyhotovený pre horizontálnu montáž. Určený je hlavne na vysoké budovy pretože vďaka horizontálnej inštalácii znesie vyššiu záťaž poveternostných vplyvov (vietor, sneh...)
Plochý kolektor s maticovými vývodmi určený na horizontálnu montáž v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine, v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo. Do platne absorbéra z tvarovaného Al-Mg plechu s vysokoselektívnou konverznou vrstvou je zalisovaný meander z medenej rúrky. 
| 
 
| Technické údaje kolektora TS 330 |  
| Pôdorysná plocha | 2.03 m2 |  
| Absorpčná plocha | 1.77 m2 |  
| Skladobný rozmer | 1040 x 2040 mm |  
| Krycie sklo | bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm |  
| Pripojovacie vývody | prevlečné matice 3/4" |  
| Tepelná izolácia | minerálna plsť |  
| Celkový kvapalinový obsah | 1.60 l |  
| Celková hmotnosť | 39 kg |  
| Konverzná vrstva | vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom |  
| Slnečná absorbivita | minimálne 0.94 |  
| Tepelná emisivita pri 82oC | maximálne 0.17 |  
| Optická účinnosť | 80 % |  
| Doporučená pracovná teplota | pod 100 oC |  
| Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 25 oC | 178 oC |  
| Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny | 600 kPa |  
| Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny | 30 - 100 l/h jeden kolektor |  
| Skriňa kolektora | výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu, výška vane 70 mm |  
| Energetický zisk* | 700 - 930 kWh/rok |  
| * energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok. |  |